Welcome

Blitz 2023 July 27

# Name Rating Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Points
1 Nguyen, Nghi 2075 L18 (b) W27 (w) W11 (b) W9 (w) W10 (w) W7 (b) W2 (b) 6.0
2 Ivanchuk, Serhii 2097 W10 (w) W16 (b) W18 (w) W3 (b) D7 (w) W5 (b) L1 (w) 5.5
3 Chen, Sasha 1886 W6 (b) W17 (w) W15 (b) L2 (w) W18 (b) W14 (w) L4 (b) 5.0
4 Singh, Himmat 1833 W24 (w) L18 (b) W32 (w) L14 (b) W26 (w) W13 (b) W3 (w) 5.0
5 Tongarlak, Omer 1771 W26 (b) L7 (w) W19 (b) W15 (w) W12 (b) L2 (w) W14 (b) 5.0
6 Tongarlak, Tarik 1612 L3 (w) W28 (b) W39 (w) L10 (b) W36 (w) W15 (b) W16 (w) 5.0
7 Thomas, Dan 2055 W23 (w) W5 (b) W12 (w) W8 (b) D2 (b) L1 (w) U— 4.5
8 Achyuth, Akshaj 1827 H— W31 (b) W14 (w) L7 (w) W27 (b) W9 (w) U— 4.5
9 Brown, Chris 1717 H— W37 (w) W33 (b) L1 (b) W31 (w) L8 (b) W17 (w) 4.5
10 Ortiz, Hugo 1681 L2 (b) W11 (b) W34 (w) W6 (w) L1 (b) W19 (w) D12 (b) 4.5
11 Caldwell, Hunter 1397 W35 (b) L10 (w) L1 (w) B— D17 (b) W31 (w) W22 (b) 4.5
12 Stephens, Paul unr. W19 (b) W13 (w) L7 (b) W17 (w) L5 (w) W18 (b) D10 (w) 4.5
13 Al-Amoudi, Abdullah 1511 L16 (w) L12 (b) W42 (w) W34 (b) W28 (w) L4 (w) W24 (b) 4.0
14 Shen, Ethan 1377 W42 (w) W23 (b) L8 (b) W4 (w) W16 (w) L3 (b) L5 (w) 4.0
15 Shrestha, Sangam unr. W32 (w) W25 (b) L3 (w) L5 (b) W24 (w) L6 (w) W23 (b) 4.0
16 Franke, Raymond 1829 W13 (b) L2 (w) D27 (b) W37 (w) L14 (b) W33 (w) L6 (b) 3.5
17 Hudecek, Miro 1811 W25 (w) L3 (b) W40 (w) L12 (b) D11 (w) W27 (b) L9 (b) 3.5
18 Li, Alex 1651 W1 (w) W4 (w) L2 (b) W36 (b) L3 (w) L12 (w) D19 (b) 3.5
19 Damianci, Guilherme 1272 L12 (w) W41 (b) L5 (w) W40 (b) W25 (w) L10 (b) D18 (w) 3.5
20 Damianci, Matheus 1154 W41 (w) L24 (b) L31 (w) L25 (b) W39 (w) W26 (b) D27 (w) 3.5
21 Kapoor, Sparsh 1878 H— H— W28 (w) W24 (b) U— U— U— 3.0
22 Moorehouse, Dan 1733 H— H— U— L27 (w) W35 (b) W28 (b) L11 (w) 3.0
23 Markivskyi, Denys 1615 L7 (b) L14 (w) L37 (b) W38 (w) W29 (b) W32 (w) L15 (w) 3.0
24 Blanchette, Richard 1589 L4 (b) W20 (w) W30 (b) L21 (w) L15 (b) W36 (w) L13 (w) 3.0
25 Sarson, Ryan 1478 L17 (b) L15 (w) W38 (b) W20 (w) L19 (b) L30 (w) W31 (b) 3.0
26 Peloquin, Scott 1459 L5 (w) W42 (b) L36 (w) W39 (b) L4 (b) L20 (w) W40 (b) 3.0
27 Sutcliffe, Aidan 1436 W39 (w) L1 (b) D16 (w) W22 (b) L8 (w) L17 (w) D20 (b) 3.0
28 Alishollari, Sebastian 1324 W40 (b) L6 (w) L21 (b) W29 (w) L13 (b) L22 (w) W35 (b) 3.0
29 Xu, Lambert unr. H— H— U— L28 (b) L23 (w) B— W34 (w) 3.0
30 Alcantara, Chris unr. H— D36 (b) L24 (w) L32 (b) W34 (w) W25 (b) U— 3.0
31 Abdelwahab, Aboud 1540 H— L8 (w) W20 (b) W33 (w) L9 (b) L11 (b) L25 (w) 2.5
32 Hampson, Adam 1180 L15 (b) W35 (w) L4 (b) W30 (w) L33 (b) L23 (b) D38 (w) 2.5
33 Alcantara, Kees unr. H— W34 (b) L9 (w) L31 (b) W32 (w) L16 (b) U— 2.5
34 Baird, Joey 1093 W38 (b) L33 (w) L10 (b) L13 (w) L30 (b) W40 (w) L29 (b) 2.0
35 Damianci, Henrique 1035 L11 (w) L32 (b) L41 (w) W42 (b) L22 (w) W38 (b) L28 (w) 2.0
36 Alcantara, Anthony unr. H— D30 (w) W26 (b) L18 (w) L6 (b) L24 (b) U— 2.0
37 Killi, Steve 1501 H— L9 (b) W23 (w) L16 (b) U— U— U— 1.5
38 Lee, Logan unr. L34 (w) L39 (b) L25 (w) L23 (b) W40 (w) L35 (w) D32 (b) 1.5
39 Pulgarin, Laura 1038 L27 (b) W38 (w) L6 (b) L26 (w) L20 (b) U— U— 1.0
40 Jeon, Yiru 839 L28 (w) B— L17 (b) L19 (w) L38 (b) L34 (b) L26 (w) 1.0
41 Li, Mike unr. L20 (b) L19 (w) W35 (b) U— U— U— U— 1.0
42 Ahn, Wyntie Joonho 861 L14 (b) L26 (w) L13 (b) L35 (w) U— U— U— 0.0